JADWAL UAS 1
Tanggal : 25/11/2014DOWNLOAD JADWAL DISINI
JADWAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 | |||||
SMA NEGERI 1 SUKODONO | |||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 |
NO | HARI TANGGAL | JAM KE | WAKTU | MATA PELAJARAN/KELAS | |
X-MIPA | X-SOS | ||||
1 | Senin, 1 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Bhs. Indonesia (WJ) | Bhs. Indonesia (WJ) |
2 | 10.00 - 12.00 | Biologi (PM) | |||
3 | |||||
2 | Selasa, 2 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.00 | PPKn (WJ) | PPKn (WJ) |
2 | 09.30 - 11.30 | Ekonomi (LM) | Ekonomi (PM) | ||
3 | 12.00 - 13.30 | Prakarya (WJ) | Prakarya (WJ) | ||
3 | Rabu, 3 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Bhs. Inggris (WJ) | Bhs. Inggris (WJ) |
2 | 10.00 - 12.00 | Matematika (WJ) | Matematika (WJ) | ||
3 | |||||
4 | Kamis, 4 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.00 | Sejarah (WJ) | Sejarah (WJ) |
2 | 09.30 - 11.30 | Fisika (PM) | Fisika (LM) | ||
3 | 12.00 - 13.30 | Penjasorkes (WJ) | Penjasorkes (WJ) | ||
5 | Jum'at, 5 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Matematika (PM) | Sejarah (PM) |
2 | 09.45 - 11.15 | Pend. Agama & BP | Pend. Agama & BP | ||
3 | |||||
6 | Sabtu, 6 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Bhs. & S. Inggris (LM) | Bhs. & S. Inggris (LM) |
2 | 10.00 - 11.30 | Geografi (PM) | |||
3 | |||||
7 | Senin, 8 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Kimia (PM) | |
2 | 10.00 - 11.30 | Seni Budaya (WJ) | Seni Budaya (WJ) | ||
3 | |||||
8 | Selasa, 9 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Sosiologi (PM) | |
2 | 10.00 - 11.30 | Bhs. Jawa (MK) | Bhs. Jawa (MK) | ||
3 |
NO | HARI TANGGAL | JAM KE | WAKTU | ||
XI-MIPA | XI-SOS | ||||
1 | Senin, 1 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Matematika (PM) | Sejarah (PM) |
2 | 10.00 - 12.00 | Bhs. Indonesia (WJ) | Bhs. Indonesia (WJ) | ||
3 | |||||
2 | Selasa, 2 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.00 | Sejarah (WJ) | Sejarah (WJ) |
2 | 09.30 - 11.30 | Ekonomi (LM) | Ekonomi (PM) | ||
3 | 12.00 - 13.30 | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | ||
3 | Rabu, 3 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Biologi (PM) | Biologi (LM) |
2 | 10.00 - 12.00 | Bhs. Inggris (WJ) | Bhs. Inggris (WJ) | ||
3 | |||||
4 | Kamis, 4 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.00 | PPKn (WJ) | PPKn (WJ) |
2 | 09.30 - 11.30 | Matematika (WJ) | Matematika (WJ) | ||
3 | 12.00 - 13.30 | ||||
5 | Jum'at, 5 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Sosiologi (PM) | |
2 | 09.45 - 11.15 | Pend. Agama & BP | Pend. Agama & BP | ||
3 | |||||
6 | Sabtu, 6 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Geografi (PM) | |
2 | 10.00 - 11.30 | Penjasorkes (WJ) *) | Penjasorkes (WJ) *) | ||
3 | |||||
7 | Senin, 8 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Kimia (PM) | |
2 | 10.00 - 11.30 | Seni Budaya (WJ) | Seni Budaya (WJ) | ||
3 | |||||
8 | Selasa, 9 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Fisika (PM) | |
2 | 10.00 - 11.30 | Prakarya (WJ) | Prakarya (WJ) | ||
3 |
NO | HARI TANGGAL | JAM KE | WAKTU | ||
XII-IPA | XII-SOS | ||||
1 | Senin, 1 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Kimia | Ekonomi |
2 | 10.00 - 12.00 | Sejarah *) | Sejarah *) | ||
3 | |||||
2 | Selasa, 2 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.00 | Pend. Agama | Pend. Agama |
2 | 09.30 - 11.30 | Biologi | Sosiologi | ||
3 | 12.00 - 13.30 | ||||
3 | Rabu, 3 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Fisika | Geografi |
2 | 10.00 - 12.00 | Penjasorkes *) | Penjasorkes *) | ||
3 | |||||
4 | Kamis, 4 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.00 | PKn | PKn |
2 | 09.30 - 11.30 | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | ||
3 | 12.00 - 13.30 | ||||
5 | Jum'at, 5 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | Matematika | Matematika |
2 | 09.45 - 11.15 | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | ||
3 | |||||
6 | Sabtu, 6 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | TIK *) | TIK *) |
2 | 10.00 - 11.30 | Bhs. Perancis *) | Bhs. Perancis *) | ||
3 | |||||
7 | Senin, 8 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | ||
2 | 10.00 - 11.30 | Bhs. Inggris**) | Bhs. Inggris**) | ||
3 | |||||
8 | Selasa, 9 Desember 2014. | 1 | 07.30 - 09.30 | ||
2 | 10.00 - 11.30 | ||||
3 |
Sukodono, Nopember 2014 | |
Kepala Sekolah, | |
|
|
Tri Hartanto, S.Pd, M.Pd | |
NIP. 19721019 199802 1 003 |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :