• 1
  • 4

..:: SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI SMA NEGERI 1 SUKODONO ::.. | Selamat Datang Peserta Didik Baru Kelas 10 - Selamat Bergabung di SMA Negeri 1 Sukodono

Pencarian

Login Member

Username:
Password :

Kontak Kami


SMAN 1 SUKODONO

NPSN : 20313031

Jl. Raya Sukodono - Tanon KM.01, Kec. Sukodono, Kab. Sragen, Jawa Tengah


admin@sma1sukodono.sch.id

TLP : 0822 4353 0101


          

Banner

Jajak Pendapat

Ekstrakurikuler yang menjadi pilihanku di Sekolah ini adalah ?
Sepakbola/Futsal
Basket
Voli
Teater
Rohis
PMR
Badminton
Tenis
Pecinta Alam
Pramuka
  Lihat

Statistik


Total Hits : 2475322
Pengunjung : 852413
Hari ini : 264
Hits hari ini : 817
Member Online : 0
IP : 18.97.9.174
Proxy : -
Browser : Opera Mini

Status Member

  • iL7C (Alumni)
    2014-01-13 15:08:42

    jejaring sosial khusus Keluarga SMA NEGERI SUKODONO >HEBAT< Tapi sayang belum gabung semua masih sepi>>>>>>>> harus ...
  • iL7C (Alumni)
    2014-01-13 14:50:55

    1|2
  • iL7C (Alumni)
    2014-01-13 14:49:59

    1|1
  • HARTONO SAKTI (Alumni)
    2013-09-26 21:29:00

    assalamu'alaykum teman..

HASIL UAS PENJASORKES

Tanggal : 16/12/2013

 KELAS X MS-SOS & XI IPA

NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER 1
PENJASORKES
NO TES KELAS X
SOS 1 SOS 2 SOS 3 MS 1 MS 2 MS 3 MS 4 MS 5
1 60 72 62 50 82 56 78 76
2 50   54 76 80 64 82 74
3 76 84 64 72 78 72 80 78
4 72 80 58 74 80 70 80 70
5 62 82 56 82 72 60 68 84
6 72   72 92 84 64 60 66
7 58 68 52 74 84 72 70 82
8 80 68 68 84 86 74 70 68
9 66 68 68 52 78 62 60 66
10 74 78   72 80 60 74 76
11 54 78 88 74 74 64 86 68
12 56   60 74 56 68 64 68
13 54 62 62 74 86 62 66 58
14 50 68 74 68 62 64 74  
15 80 72 70 58 76 78 52 64
16 76 56 70 66 72 80 68 60
17 46 70 42 70 80 86 74 58
18 70 68 66 72 88 62 76 70
19 56 76 72 72 88 60 68 72
20 54 78 84 54 88 56 70 52
21 68 86 62 66 72 44 64 62
22 62 72 60 66 84 56 62 82
23 58 64 74 76 84 62 72 84
24 50 72 84 80 56 68 70 76
25 62 68 64 94 56 64 66 68
26 54 80   70 78 70 70 80
27 58 52 54 62 72 60 94 66
28 56 56 66 60   82 58 66
29 78 50 74 78 68 82 82 80
30 56     64 78 48 70 68
31       72 76 80   76
32         82 60   58
NILAI  ULANGAN AKHIR SEM 1 2013/2014
PENJASORKES XI IPA 1-4
 
NO TEST Kelas XI
A1 A2 A3 A4
01 79 75 76 84
02 70 70 81 82
03 72 81 69 66
04 78 73 70 69
05 72 49 75 70
06 70 67 70 64
07 69 69 57 73
08 81 73 70 82
09 73 81 81 63
10 79 64 55 79
11 85 81 55 75
12 72 73 79 69
13 73 82 66 87
14 70 72 81 72
15 69 75 70 67
16 67 75 85 52
17 64 85 88 75
18 82 60 75 88
19 64 79 79 70
20 67 73 73 82
21 81 73 76 70
22 84 75 87 79
23   82 81 70
24 78 67 78 81
25 81 81 60 70
26 82 64 73 64
27 82 78 72  
28   85    
29        

  Guru Mapel : Sulistiyo, S.Pd



Kembali ke Atas


Info Sekolah Lainnya :