Sarana Prasarana :
Luas Tanah/Persil yang dikuasai Sekolah menurut status pemilikan dan Penggunaan
| Status Pemilikan | Luas Tanah Seluruhnya | Penggunaan | ||||||||||||||||||||||||||
| Bangunan | Halaman/Taman | Lap Olah Raga | Kebun | Lain lain | ||||||||||||||||||||||||
| Milik | Sertifikat | 19.100 m2 | 2011 m2 | 8700 m2 | 7230 m2 | 1080 m2 | 72 m2 | |||||||||||||||||||||
| Belum Sertifikat | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Bukan Milik | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Ruang menurut Jenis, Status Pendidikan, Kondisi dan Luas
| No | Jenis Ruang | Milik | Bukan Milik | |||||||||||||||||||||||||||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jml | Luas (m2) | Jml | Luas (m2) | Jml | Luas (m2) | Jml | Luas (m2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ruang teori/Kelas | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Laboratorium PSB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Laboratorium Biologi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Laboratorium Kimia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Laboratorium Fisika | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Laboratorium Bahasa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Laboratorium IPS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Laboratorium Komputer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ruang Perpustakaan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ruang Ketrampilan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ruang Serba guna | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ruang UKS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ruang Kesenian | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ruang Olahraga | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ruang Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ruang pameran | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ruang gambar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Koperasi/Toko | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ruang BK/BP | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ruang Guru | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ruang TU | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ruang OSIS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kamar mandi/WC Guru | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kamar mandi/WC Siswa | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Gudang | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ruang Ibadah | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Rumah Dinas Kepala sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Rumah Dinas Guru | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rumah Penjaga Sekolah | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sanggar MGMP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Sanggar Pramuka | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Asrama Murid | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Unit Produksi | |||||||||||||||||||||||||||||






