HASIL SELEKSI PPDB 2020
SMA NEGERI 1 SUKODONO
No | No Peserta | Nama | L/P | Asal SMP | Ket | |
1 | 1 | 0048274164 | ERIK JUANTO | L | SMP PGRI 5 SUKODONO | Zonasi |
2 | 2 | 0041589725 | ANGGA RIZKY ARDIANTO | L | SMP PGRI 5 SUKODONO | Zonasi |
3 | 3 | 0040952071 | ANGGITA DWI RISMAWATI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
4 | 4 | 0057741557 | FAIQ AL HUSAINI | L | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
5 | 5 | 0051940900 | NANDA PUSPITA SARI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
6 | 6 | 0055911381 | SALSABILA HAYU SASMITA | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
7 | 7 | 0051876396 | AMANDA DIAH SAPUTRI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
8 | 8 | 0053702372 | MUHAMMAD PUTRA ADITYA | L | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
9 | 9 | 0052771927 | DAFFA YULIA CAHYA NINGRUM | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
10 | 10 | 0054569136 | ANINDITA MAZIDATUL USQIYAH | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
11 | 11 | 0056738785 | SHEVA BAYU PRASETYA RAMADHAN | L | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
12 | 12 | 0054938791 | NANDA SRI RAHMADANI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
13 | 13 | 0056489029 | ADITYA VINDA ATQIA | L | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
14 | 14 | 0052083716 | AYUNDA FITRIA NOVIANI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
15 | 15 | 0048634111 | NIRVAN WANDANIEL MANIK | L | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
16 | 16 | 0058665480 | AHMAD ABI ALGHONI | L | SMP PGRI 5 SUKODONO | Zonasi |
17 | 17 | 0055406596 | WIRA BINTANG SOSIAWAN | L | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
18 | 18 | 0052014716 | SYAHRIZAL ADIE AFRIAN | L | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
19 | 19 | 0053401658 | DAVIN SETIAWAN | L | SMP PGRI 5 SUKODONO | Zonasi |
20 | 20 | 0053231024 | ALFI MAULIDATUL SALSABILA | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
21 | 21 | 0052054780 | SHELLA RAHMAWATI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
22 | 22 | 0062858048 | MUHAMMAD JA'FAR SHODIQ | L | SMP ISLAM 2 MONDOKAN | Zonasi |
23 | 23 | 0049886701 | TRI SUSILO RAHAYU | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
24 | 24 | 0045010560 | RISMA PUTRI ROMANDHONI | P | SMP NEGERI 2 SUKODONO | Zonasi |
25 | 25 | 0049677026 | HAMMAM GUSTI KUSUMA | L | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
26 | 26 | 8300006743 | MUTOHHAROH AINUN JAMIL | P | MTs N 13 Boyolali | Zonasi |
27 | 27 | 8300008688 | ARTIKA ANASTASIA SARI DEVI | P | SMP NEGERI 3 CIBITUNG | Zonasi |
28 | 28 | 0045877840 | BILAL MUHAMMAD FAUZAN | L | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
29 | 29 | 0057535814 | ZAHRA ALLYA TANTI | L | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
30 | 30 | 8300007784 | MELA JUNTRI ANA | P | SMP Wijaya Kusuma | Zonasi |
31 | 31 | 0046659317 | SULISTYANINGSIH | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
32 | 32 | 0045235158 | ALEN NESHA AGISTA | P | MTSS ALHIKMAH TANON | Zonasi |
33 | 33 | 0057552451 | DURROTUN NAFIAH | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
34 | 34 | 8300005091 | MUHAMMAD NURHUDA | L | SMP DALAM KOTA | Zonasi |
35 | 35 | 0047332537 | RISKA SARILA RAMADANI | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
36 | 36 | 0056560340 | SHINTA MAYA ARDINING | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
37 | 37 | 0055383292 | DEVITA APRILLIANI | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
38 | 38 | 0056254623 | AGUSTIN SENATIKA LESTARI | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
39 | 39 | 0045759064 | CICI KUNIATUS SAIDAH | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
40 | 40 | 0049789613 | FARISA NURRAHMADANI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
41 | 41 | 0045566804 | NOVAI PRASETYO | L | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
42 | 42 | 0059049313 | ALVIN RENDIKA KURNIAWAN | L | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
43 | 43 | 0054977166 | MUHAMMAD CHOIRUL ANWAR NURAJI | L | MTSS ALHIKMAH TANON | Zonasi |
44 | 44 | 0056872525 | RINTAN WAHYU APRILIANTI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
45 | 45 | 0058220258 | LINADYAH AYU AGUSTIN | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
46 | 46 | 0054472264 | ATIK NURNAINI | P | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
47 | 47 | 0037604220 | ILHAM ROBI MUSTOFA | L | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
48 | 48 | 0038614541 | RINDI ANTIKA | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
49 | 49 | 0057322612 | RIPUT SAPUTRO | L | SMP NEGERI 1 TANON | Zonasi |
50 | 50 | 0057300232 | FIA DWI RISMAWATI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
51 | 51 | 0052659717 | EKA ZENI AGUSTIN | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
52 | 52 | 0055420332 | MUSTIKASARI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
53 | 53 | 0057805736 | BERLIANA DEWI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
54 | 54 | 0056493875 | DEVI CANTIKA SARI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
55 | 55 | 0052482443 | DAFIDTALIC BOVIYO YOHANDA | L | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
56 | 56 | 0047514568 | RIA RIZKY FATMAWATI | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
57 | 57 | 0057149069 | IRKHAM JAUHARI | L | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
58 | 58 | 0043048641 | DIAN WIDYA ASTUTI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
59 | 59 | 0053515514 | ADIL SURYA WICAKSONO | L | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
60 | 60 | 0056935590 | ANGGI RATNA PUSPITA AYU | P | SMP ISLAM 2 MONDOKAN | Zonasi |
61 | 61 | 0056454696 | LAILAKIM RIA | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
62 | 62 | 0053686750 | AISAH KHUSWATUN KASANAH | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
63 | 63 | 0051897114 | DINA IMELDA | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
64 | 64 | 0059174449 | MUSTAQIM FILJANAH | P | SMP ISLAM 2 MONDOKAN | Zonasi |
65 | 65 | 0056550305 | DEFI FATA CAHYANTI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
66 | 66 | 0057276432 | DEVIANA SAFITRI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
67 | 67 | 0057926619 | FAIZ ALI KURNIAWAN | L | SMP NEGERI 2 SUKODONO | Zonasi |
68 | 68 | 0059168005 | KHOLLIFATU AKMALIAHDIAD FILARD | L | SMP NEGERI 2 SUKODONO | Zonasi |
69 | 69 | 0053097102 | RIYO DZIKRI ADIB KURNIA | L | SMP MUH 4 SUKODONO | Zonasi |
70 | 70 | 0051443394 | DYAH AYU TRI FADILA | P | SMP NEGERI 4 SRAGEN | Zonasi |
71 | 71 | 0058563196 | LUTFI VIDINI HASANAH | P | SMP NEGERI 6 SRAGEN | Zonasi |
72 | 72 | 3059123102 | HESA RAMADHANA EFENDY | L | MTSN 1 BOYOLALI | Zonasi |
73 | 73 | 0052183104 | MUHAMAD FERDI AJI SETIAWAN | L | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
74 | 74 | 0054378575 | ANGGI DIAH HAPSARI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
75 | 75 | 0061931859 | SITI SYAROIFAH | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
76 | 76 | 0053306693 | ANNISA APRILLIA | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
77 | 77 | 0053530114 | ALIA FAJAR KHODRIYAH | P | MTSS MUH 9 MONDOKAN | Zonasi |
78 | 78 | 0056668143 | ILYAS ULIL ABSOR | L | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
79 | 79 | 0054301764 | FADILLAH NUR AINNI | P | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
80 | 80 | 0052769181 | JELITA NUGRAHA CAHYA ASMARA | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
81 | 81 | 0060198041 | FIKA NAELLA SALMAWATI | P | SMPN 2 SIDOHARJO | Zonasi |
82 | 82 | 0059687348 | LIA SETIAWATI | P | SMP NEGERI 2 MONDOKAN | Zonasi |
83 | 83 | 0055223531 | RIZKY ARDI SETIAWAN | L | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
84 | 84 | 0056686129 | MUHAMMAD RAYHAN NAUFAL AFNAN | L | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
85 | 85 | 0046395165 | ESA YOGA TRI SAPUTRA | L | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
86 | 86 | 0037445824 | TSALIS AINUR ROFIQ | L | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
87 | 87 | 0053369565 | TRI LINDIYANI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
88 | 88 | 0041607103 | FIRATU MUTYADEVI | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
89 | 89 | 0052111790 | VIVIAN FEBRIANA | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
90 | 90 | 0056466148 | MIKE AYU ARTIKA SARI | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
91 | 91 | 0057828438 | ELVYNA ARETA MAHARANI | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
92 | 92 | 0031421279 | ELISA DWI NUR ANGGRAINY | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
93 | 93 | 0051796400 | AMILIA SIFA PUSPITA NINGSIH | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
94 | 94 | 0044808883 | NANDA ROBINGATUN | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
95 | 95 | 0048200226 | MURSYIDATUL MUTOHAROH | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
96 | 96 | 0042569914 | ISMAIL | L | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
97 | 97 | 0044924815 | RYAN INDRA PERMADI | L | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
98 | 98 | 0049320704 | MUFTI PINGKAN RAMADHANI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
99 | 99 | 0043945331 | HANTON HUSODO | L | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
100 | 100 | 0051346707 | RINI PURNAMA SARI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
101 | 101 | 0054333256 | SELVI IKA MAYASARI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
102 | 102 | 0054605659 | AFAF FAKHAR KAMAJAYA | L | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
103 | 103 | 0053935165 | PAKZI HUDA AL FARUQ | L | SMP Al Qolam Muh Gemolong | Zonasi |
104 | 104 | 0056941751 | LYRA PURWANINGSIH | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
105 | 105 | 0038792375 | RISKY LUTVIANA | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
106 | 106 | 0046034792 | ALYA MUKTI LINTANG PRIMASARI | P | SMPN 2 SIDOHARJO | Zonasi |
107 | 107 | 0052513771 | WANDA PUSPITA SARI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
108 | 108 | 0052513773 | LUTFI MONIKA SARI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
109 | 109 | 0057693263 | INTAN YULIARSIH | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
110 | 110 | 0052513780 | KHOLIDA SARI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
111 | 111 | 0061878666 | VALEINTINA MARCCHELL LOVE TARMADA | P | SMPN 2 SIDOHARJO | Zonasi |
112 | 112 | 0044704185 | CHELOMETHA EFNANDA | P | SMP NEGERI 3 SRAGEN | Zonasi |
113 | 113 | 0058185533 | AZZAHRA VINA AYU KUSUMA | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
114 | 114 | 8300003967 | DITA SEPTIANA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 TANON | Zonasi |
115 | 115 | 0048510610 | NILA HANDAYANI | P | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
116 | 116 | 0053525651 | GISKA NUR AWALIA | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
117 | 117 | 0051531888 | MERLINDA SAFITRI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
118 | 118 | 0047135240 | ANISA PUTRI ANGGRAINI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
119 | 119 | 0053375001 | DANAN RENAFA | L | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
120 | 120 | 0056007752 | TANIA ESA NURVANA | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
121 | 121 | 0045586801 | NADYA TAMA ALUNA FEBRUANTI | P | SMP NEGERI 1 TANON | Zonasi |
122 | 122 | 0049934015 | NADIN DWI SETYAWATI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
123 | 123 | 0042788278 | NIRNA DYAH SAPUTRI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
124 | 124 | 0059759773 | KUSNUL KOTIMAH | P | SMP NEGERI 1 TANON | Zonasi |
125 | 125 | 0053160394 | FADHILAH TASYA MAGQFIROH | P | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
126 | 126 | 0050294469 | AGUSTIN MARSANDA | P | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
127 | 127 | 0054974679 | RISKA RAMADHANI | P | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
128 | 128 | 0066253728 | SABILA FEBRIYANTI ISLAMI PUTRI | P | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
129 | 129 | 0051301101 | SOFIA SARI SUPRAPTO | P | SMP NEGERI 1 GESI | Zonasi |
130 | 130 | 0045789606 | FERNANDO STIVEN PARERA | L | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
131 | 131 | 0059073721 | EGA HANALIA NUGROHO | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
132 | 132 | 0056060139 | SINTA NURUL FATIMAH | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
133 | 133 | 0059341947 | JUWANITA LARASATI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
134 | 134 | 0058995668 | AGUSTIN NOVITA WULANDARI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
135 | 135 | 0058733792 | MELIANA FLORA CHRISTIANA | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Zonasi |
136 | 136 | 0045619795 | PUTRI SUCIYATI | P | SMP NEGERI 1 TANON | Zonasi |
137 | 137 | 0054907665 | IBNU AHMAD FANDOLI | L | SMP NEGERI 1 TANON | Zonasi |
138 | 138 | 0058512574 | TEGUH DWI PRASTYO | L | SMPN 6 SATU ATAP GEYER | Zonasi |
139 | 139 | 0058469565 | RIRIN MARLIANA | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
140 | 140 | 0053012236 | WAWAN SAPUTRA | L | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
141 | 141 | 0047763480 | LINDA DWI SETYAWARDANI | P | SMPN 2 SIDOHARJO | Zonasi |
142 | 142 | 0046011105 | TANTRI SARI NINGRUM | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
143 | 143 | 0045636572 | SUCI CAHYA PRAMESWARI | P | SMP NEGERI 1 TANON | Zonasi |
144 | 144 | 0052436653 | PETRUS BAGUS PRASETYO | L | SMP SAVERIUS I SRAGEN | Zonasi |
145 | 145 | 0058372940 | SADEWA TRI KUNCORO | L | SMP NEGERI 6 SRAGEN | Zonasi |
146 | 146 | 0051635666 | NASTA KARUNIA | P | SMP NEGERI 1 TANON | Zonasi |
147 | 147 | 0046911077 | IVAN YUSUF HUSNA KURNIAWAN | L | SMPN 2 SIDOHARJO | Zonasi |
148 | 148 | 0055931251 | KRISNA MUKTI | L | SMPN 2 SIDOHARJO | Zonasi |
149 | 149 | 0051418510 | FIBRIANDIEN NURUL KHASANAH | P | SMP NEGERI 3 GEYER | Zonasi |
150 | 150 | 0051612285 | NITA LIYANA | P | SMP NEGERI 3 GEYER | Zonasi |
151 | 151 | 0056603541 | CICIK ASHARONI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Zonasi |
152 | 152 | 0059860646 | IKHWAN WAHYU DARMAWAN | L | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
153 | 153 | 0059835282 | AULIA RAHMA WATI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
154 | 154 | 0056262731 | NANDITA DIVA STEFANI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
155 | 155 | 0057430413 | REZA KUSUMA WARDANI | P | SMPN 2 SIDOHARJO | Zonasi |
156 | 156 | 3059876666 | PUTRI LAIFATUR SHOLIKHAH | P | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
157 | 157 | 0046392359 | FAHMI ILHAM MUFID | L | SMP NEGERI 1 PLUPUH | Zonasi |
158 | 158 | 0053358833 | NICO DUTA PAMUNGKAS | L | SMP NEGERI 5 SRAGEN | Zonasi |
159 | 159 | 0053636640 | AHMAD LABIB ZAHIDAN | L | SMP NEGERI 2 TANON | Zonasi |
160 | 160 | 0051108107 | DHINA LARAS ATI | P | MTSN 4 SRAGEN | Zonasi |
161 | 161 | 0051393421 | DHINI UTAMI | P | MTSN 4 SRAGEN | Zonasi |
162 | 162 | 0045191203 | MUNAWAROH | P | SMPN 2 SIDOHARJO | Zonasi |
163 | 163 | 0055742058 | HABIB ALI GAFUR | L | SMP IT AZ-ZAHRA | Zonasi |
164 | 164 | 0051895868 | ANGGUN SARIFAH DEWI | P | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | Zonasi |
165 | 165 | 0059089095 | MUHAMMAD GALANG TATA PRATAMA | L | SMP NEGERI 6 SRAGEN | Zonasi |
166 | 166 | 0053847134 | ZAENAB FATIMAH SETIKA | P | SMP NEGERI 1 SUMBERLAWANG | Zonasi |
167 | 167 | 0056073481 | MUHAMMAD DIAZ ERLANGGA | L | MTSN 4 SRAGEN | Zonasi |
168 | 168 | 0058024531 | RINA RAHMA TIKA | P | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
169 | 169 | 8400000697 | TIKA ROSITA DEWI | P | MTS HASANAH | Zonasi |
170 | 170 | 0059542348 | ESCANDA PUTRI WIYANTI | P | SMP NEGERI 1 TANON | Zonasi |
171 | 171 | 0056633901 | LUTFIA INDAH FITRIANI | P | MTSN 2 SRAGEN | Zonasi |
172 | 1 | 0056944155 | IIN INTAN NAFISAH | P | SMP NEGERI 2 TANON | Prestasi |
173 | 2 | 0053434146 | SOFIA MAULIDA | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
174 | 3 | 0046518228 | ZAKIYATUS SA'IIDAH | P | SMP NEGERI 4 SRAGEN | Prestasi |
175 | 4 | 0061266764 | FITRI NOVITASARI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
176 | 5 | 0063156998 | FADHLA 'AINA SHOIM | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
177 | 6 | 0053103397 | PUTRI MULIAYANI FADILAH | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
178 | 7 | 0059091516 | LUTHFIANA HIMAYATI LUTHFA | P | MTSN 2 SRAGEN | Prestasi |
179 | 8 | 0053264825 | LAILA LUKSITA NUR'AINI | P | MTSN 2 SRAGEN | Prestasi |
180 | 9 | 0057768779 | FATIMAH NURUL AZIZAH | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
181 | 10 | 0058302960 | SEVINA RAHMA AULIA | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
182 | 11 | 0060153715 | NABILA AYU PANGESTI | P | SMPN 2 SIDOHARJO | Prestasi |
183 | 12 | 0051938508 | CHELSI SETYANINGRUM | P | SMP NEGERI 1 TANON | Prestasi |
184 | 13 | 0055810950 | SYABRINA APRILIA | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
185 | 14 | 0044309311 | TRI SUSILO REJEKI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
186 | 15 | 0053742151 | PUTRI DINDA ARDIYANI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
187 | 16 | 0054143830 | FITRIA RAHMAWATI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
188 | 17 | 0058631794 | SULIS EKAWATI | P | MTSN 2 SRAGEN | Prestasi |
189 | 18 | 0052540612 | HARIESSANDO DHANY HARYPRASETYO | L | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
190 | 19 | 0051111864 | EKA PUTRI WAHYUNINGSIH | P | SMP NEGERI 1 GESI | Prestasi |
191 | 20 | 0045507824 | RIO WAHYU NUGROHO | L | SMP NEGERI 2 SUKODONO | Prestasi |
192 | 21 | 0059004317 | ZAHRA FAUZIYAH KAMAL | P | SMP NEGERI 1 TANON | Prestasi |
193 | 22 | 0066137180 | PUTRI AULIA KUSUMA NINGKRUM | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
194 | 23 | 0056679508 | ARSYTA FATMA AYU FIRSTANTI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Prestasi |
195 | 24 | 0045051674 | BENEDEKTUS ARYANUGRAHA | L | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | Prestasi |
196 | 25 | 0053186551 | ALBERT MASAN BEDA | L | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Prestasi |
197 | 26 | 0043721747 | MUHAMMAD ABDUL ROZAQ | L | MTSN 2 SRAGEN | Prestasi |
198 | 27 | 0059857388 | QISHA AL DAMAY | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
199 | 28 | 0057816101 | RAHMA KHOIRUNNISA | P | SMP NEGERI 1 TANON | Prestasi |
200 | 29 | 0051308048 | BUNGA REVI PRATIWI | P | SMP NEGERI 5 SRAGEN | Prestasi |
201 | 30 | 0054687028 | WIDIASTUTI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
202 | 31 | 0067803565 | DITA DWI LESTARI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
203 | 32 | 0054199516 | DEVI KARINA AISYAH | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
204 | 33 | 0059992071 | FEBRIANA ALIFIA SAFITRI | P | SMP NEGERI 1 GEMOLONG | Prestasi |
205 | 34 | 0046151550 | AMIN NUR JANNA | P | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | Prestasi |
206 | 35 | 0054076354 | MIFTAH FARID LEA MURIAWAN | L | SMP NEGERI 5 SRAGEN | Prestasi |
207 | 36 | 8300006392 | NABILA CLAUDYA AGUSTINA | P | SMP NEGERI 1 TANON | Prestasi |
208 | 37 | 0051830057 | DILA NURLAILA | P | SMP NEGERI 2 SUKODONO | Prestasi |
209 | 38 | 0057882611 | AISYA LATHIFA | P | SMP NEGERI 2 SUKODONO | Prestasi |
210 | 39 | 0056092375 | SITI LESTARININGSIH | P | SMPN 2 SIDOHARJO | Prestasi |
211 | 40 | 0053568953 | ALYA NABIILAH | P | SMP NEGERI 1 TANON | Prestasi |
212 | 41 | 0051164419 | MEI LINA AMBARWATI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Prestasi |
213 | 42 | 0048329300 | ELPI BAYUSARI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
214 | 43 | 0051196452 | RIZKI AYU CAHYANINGRUM | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
215 | 44 | 0043887344 | WIDIA MEIRA TERE NOVA | P | SMP NEGERI 1 GESI | Prestasi |
216 | 45 | 0056344585 | FACHRIZAL ILYAS ARIANDITA | L | SMP NEGERI SBBS | Prestasi |
217 | 46 | 0051635667 | NASYA KARUNIA | P | SMP NEGERI 1 TANON | Prestasi |
218 | 47 | 0051635657 | PANJI JOYO BOYO | L | SMP NEGERI 5 SRAGEN | Prestasi |
219 | 48 | 0050635178 | ASTRI MARETA PUTRI RUSYANANDA | P | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | Prestasi |
220 | 49 | 0054134342 | MISYE BELAKARTIKA | P | SMP NEGERI 2 TANON | Prestasi |
221 | 50 | 0052267037 | NADILA AMANDA KUSUMA | P | MTSN 2 SRAGEN | Prestasi |
222 | 51 | 0059363670 | AMANDA SUCI RAHMAWATI | P | MTSN 2 SRAGEN | Prestasi |
223 | 52 | 0057784886 | KHILYATIN ULINNUR | P | SMP Al Qolam Muh Gemolong | Prestasi |
224 | 53 | 0052497479 | KUTRIK DWI KUNDARI | P | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Prestasi |
225 | 54 | 0055410580 | RAHMAD KUNCORO AJI | L | SMP NEGERI SBBS | Prestasi |
226 | 55 | 0044330293 | BERLIANA ELMA ODIANA | P | SMP NEGERI 2 SUKODONO | Prestasi |
227 | 56 | 0047932523 | MUHAMMAD RIZAL AZIS | L | MTSN 2 SRAGEN | Prestasi |
228 | 57 | 0044634458 | ARMANDA AGUS SUTRISNO | L | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | Prestasi |
229 | 58 | 0045722826 | AULIA NAJMA | P | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | Prestasi |
230 | 59 | 0059518887 | NAJWA RAHMA FADHILA | P | SMP NEGERI 2 SUKODONO | Prestasi |
231 | 60 | 0045376514 | SYAHRANI SASMITA RAMADHANI | P | SMP NEGERI 1 TANON | Prestasi |
232 | 61 | 0044463277 | DINAR CAHYO NUSWANTORO | L | SMP NEGERI 5 SRAGEN | Prestasi |
233 | 62 | 0053433718 | ENGGYE ZAHZA SAPUTRA | L | MTSN 2 SRAGEN | Prestasi |
234 | 63 | 0043644023 | IKHWAN MUHTADI | L | SMP NEGERI 1 TANON | Prestasi |
235 | 64 | 0042464013 | AGUS RIYANTO | L | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | Prestasi |
236 | 65 | 0053243069 | YOANAMAL YANU ILHAM | L | SMP NEGERI 1 TANON | Prestasi |
237 | 66 | 0052264584 | MUHAMMAD SETTY KHARYZA AJI | L | SMP NEGERI SBBS | Prestasi |
238 | 67 | 0045244372 | WAHYUNI | P | SMP NEGERI 1 PLUPUH | Prestasi |
239 | 68 | 0058143297 | MUHAMMAD NUR ARIEL | L | SMP NEGERI 1 TANON | Prestasi |
240 | 69 | 0057513165 | QUISTITHA SINTA RAMADANI | P | SMP NEGERI 2 TANON | Prestasi |
241 | 70 | 0048043713 | YUNA ANINDYA SALSABILA | P | SMP NEGERI 1 SIDOHARJO | Prestasi |
242 | 71 | 0056562447 | MEILANI TRI DAMAYANTI | P | MTSN 2 SRAGEN | Prestasi |
243 | 72 | 0057731793 | LINTANG BIMA WICAKSONO | L | SMPN 2 SIDOHARJO | Prestasi |
244 | 73 | 0052455403 | AYU ALFIAH | P | SMP NEGERI 1 GESI | Prestasi |
245 | 74 | 0052508008 | SAHARANI REGITA PRAMESTI | P | SMP NEGERI 1 MONDOKAN | Prestasi |
246 | 75 | 0052819158 | ANNISA SURYANINGTYAS PERMATASARI | P | MTSN 3 SRAGEN | Prestasi |
